Produkt |
|
Typ | Fryzy |
---|---|
Rodzaj gatunków | Europejskie drewno liściaste |
Gatunki | Dąb |
Pochodzenie | Bułgaria |
Specyfikacja |
|
Ilość | 16-32 m3 na miesiąc Zmień |
Grubość | 30-31 mm Zmień |
Grubość z naddatkiem (gross tally) | 27 mm |
Szerokość | 75-85 mm Zmień |
Szerokość z naddatkiem (gross tally) | 70-80 mm |
Długość | 320-520 mm Zmień |
Długość z naddatkiem (gross tally) | 300-500 mm |
Normy jakości | ÖHU |
Jakość | O |
Suszenie | Transportowo suche (25 - 35 porc.) |
Opis |
The qualities are in separate pallets, according to the requirements of Austrian and German grading rules.
I grade - 4 side clear II grade- Healthly 1-2 knots to 0,5-10mm ,but they are nowhere near the edge ,acceptable maximum sapwood 30% horizontal or vertical.No knots on the edges ! III grade- 40% sapwood on the back side or on the corner and some 1-2 healthly knots to 15mm. For more information,please contact with us. |
Cena i Warunki |
|
Cena | - EUR per m3 Zmień |
Incoterm | EXW - z zakładu Kraj Bułgaria Region Vrani kon 7940 |
Ostateczny termin dostawy | W sprzedaży |
Sprzedaje | Afryka, Azja, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Oceania |
By registering you agree to our Uwagi prawne
Rodzaj informacji użytych do stworzenia ratingu: